Lokale overenskomster (B-deler) helseforetak
Nedenfor finner dere den lokale "B-del" som viser hvilke lønnsbestemmelser og ubekvemstillegg som gjelder deres helseforetak.
Helseforetak i Helse Sør-Øst
| Helseforetak | B-del | Protokoll |
| Akershus universitetssykehus | 2024 - 2026 | 2024 |
| Oslo universitetssykehus | 2024 - 2026 | 2024 |
| Sunnaas sykehus | 2024 - 2026 | 2024 |
| Sykehuset i Vestfold | 2022 - 2024 | 2024 |
| Sykehuset Innlandet | 2024 - 2026 | 2024 |
| Sykehuset Østfold | 2024 - 2026 | 2024 |
| Sørlandet sykehus | 2024 - 2026 | 2024 |
| Telemark sykehus | 2024 - 2026 | 2024 |
| Vestre Viken | 2024 - 2026 | 2024 |
Helseforetak i Helse Vest
| Helseforetak | B-del | Protokoll |
| Helse Bergen | 2024 - 2026 | 2024 |
| Helse Fonna | 2024 - 2026 | 2024 |
| Helse Førde | 2024 - 2026 | 2024 |
| Helse Stavanger | 2024 - 2026 | 2024 |
Helseforetak i Helse Midt-Norge
| Helseforetak | B-del | Protokoll |
| Helse Møre og Romsdal | 2024 - 2026 | 2024 |
| Helse Nord-Trøndelag | 2022 - 2024 | 2024, Tillegg |
| St. Olavs Hospital | 2024 - 2026 | 2024 |
Helseforetak i Helse Nord
| Helseforetak | B-del | Protokoll |
| Finnmarkssykehuset | 2024 - 2026 | 2024 |
| Helgelandssykehuset | 2024 - 2026 | 2024 |
| Nordlandssykehuset | 2024 - 2026 | 2024 |
| Universitetssykehuset i Nord-Norge | 2024 - 2026 | 2024 |
Øvrige helseforetak
| Foretak | B-del | Protokoll |
| Helse Nord IKT | 2024 - 2026 | 2025 |
| Helse Vest IKT | 2024 - 2026 | 2025 |
| Helseplattformen | 2024 - 2026 | 2024 |
| Sykehusapotekene i Midt-Norge HF | 2024 - 2026 | |
| Sykehuspartner | 2024 - 2026 | 2025 |
| Sykehusinnkjøp | 2024 - 2026 | 2025 |